- Geschäftsstelle Freiburg:
- +49 (0)761 27133-400
- aol@blv-freiburg.de
Mit einer verbreiteten Auflage von 288.238 Exemplaren (IVW II/2024) erreichen die landwirtschaftlichen Wochenblätter nahezu 1 Mio. Leser im ländlichen Raum – und das jede Woche aufs Neue. Durch die wöchentliche Erscheinungsweise sind sie das ideale Medium, um aktuelle Informationen und Werbebotschaften schnell und effizient in die Zielgruppe Landwirtschaft zu tragen. Die von den Lesern bescheinigte ausgezeichnete redaktionelle Kompetenz, die Berücksichtigung regionaler Besonderheiten sowie die ausgewogene Berichterstattung führen zu einer ausgesprochen starken Leser-Blatt-Bindung. Diese Eigenschaften machen die landwirtschaftlichen Wochenblätter zum Eingangstor zur Landwirtschaft und damit zum idealen Werbeträger.
Verlag: Deutscher Landwirtschaftsverlag
Verbreitete Exemplare: 77.488 (IVW 2/24)
Telefon: 089 12705-1
E-Mail: anzeigen.agrar@dlv.de
Website: www.wochenblatt-dlv.de
Verlag: dbv network GmbH
Verbreitete Exemplare: 15.522 (IVW 2/24)
Telefon: 030 46406-367/-311
E-Mail: anzeigen@dbv-network.com
Website: www.bauernzeitung.de
Verlag: Bauernblatt GmbH
Verbreitete Exemplare: 17.652 (IVW 2/24)
Telefon: 04331 1277-825
E-Mail: anzeigen@bauernblatt.com
Website: www.bauernblatt.com
Verlag: Deutscher Landwirtschaftsverlag GmbH
Verbreitete Exemplare: 41.492 (IVW 2/24)
Telefon: 0511 67806-167
E-Mail: anzeigen.luf@dlv.de
Website: www.landundforst.de
Verlag: Landwirtschaftsverlag GmbH
Verbreitete Exemplare: 54.715 (IVW 2/24)
Telefon: 02501 801-2850
E-Mail: anzeigen@wochenblatt.com
Website: www.wochenblatt.com
Verlag: Rheinischer Landwirtschafts-Verlag GmbH
Verbreitete Exemplare: 15.700 (IVW 2/24)
Telefon: 0228 52006-533
E-Mail: anzeigen@lz-rheinland.de
Website: www.lz-rheinland.de
Verlag: Landvolk-Verlag GmbH
Verbreitete Exemplare: 7.125 (IVW 2/24)
Telefon: 0261 30422-1077
E-Mail: anzeigen@rheinische-bauernzeitung.de
Website: www.bwv-net.de
Verlag: Landwirtschaftsverlag Hessen GmbH
Verbreitete Exemplare: 19.770 (IVW 2/24)
Telefon: 06172 7106-151
E-Mail: anzeigen@lv-hessen.de
Website: www.lw-heute.de
Verlag: Eugen Ulmer KG
Verbreitete Exemplare: 28.478 (IVW 2/23)
Telefon: 0711 4507-0
E-Mail: anzeigen@ulmer.de
Website: www.bwagrar.de
Verlag: Badischer Landwirtschafts-Verlag GmbH
Verbreitete Exemplare: 11.519 (IVW 2/24)
Telefon: 0761 27133-405
E-Mail: anzeigen@blv-freiburg.de
Website: www.badische-bauern-zeitung.de
Ausgabe / KW | Wochenblatt | Thema | Spezifikation |
---|---|---|---|
02 | LAND & FORST | Getreide | |
03 | LAND & FORST | Gülle | |
04 | LAND & FORST | Rinder | |
06 | LAND & FORST | Energie | |
07 | LAND & FORST | Schweine | |
08 | LAND & FORST | Rinder | |
10 | LAND & FORST | Kartoffeln | |
11 | LAND & FORST | Zuckerrüben | |
12 | LAND & FORST | Mais | |
14 | LAND & FORST | Energie | |
15 | LAND & FORST | Rinder | |
16 | LAND & FORST | Schweine | |
17 | LAND & FORST | Kartoffeln | |
20 | LAND & FORST | Kartoffeln | |
21 | LAND & FORST | Schweine | |
22 | LAND & FORST | Rinder | |
23 | LAND & FORST | Kartoffeln | |
24 | LAND & FORST | Zuckerrüben | |
26 | LAND & FORST | Zwischenfrüchte | |
28 | LAND & FORST | Gülle | |
03 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz | Jahrestagung Pflanzenschutz |
03 | Bauernblatt SH | Düngung, Grünland | Düngung Grünland |
04 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Sonderkulturen, Getreide | Sortenversuche Ackerbohnen, Sommergerste, Hafer |
05 | Bauernblatt SH | Düngung, Raps | Rapsdüngung |
05 | Bauernblatt SH | Sonderkulturen | Erbsen |
05 | Bauernblatt SH | Leguminosen | Ökoleguminosen |
06 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz | Nitratmessdienst 1 |
06 | Bauernblatt SH | Rinder | Melk-, Fütterungs- und Prozesstechnik |
07 | Bauernblatt SH | Düngung, Getreide | Düngung Wintergetreide |
07 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Getreide | Pflanzenschutz Sommergetreide |
08 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Technik | Pflanzenschutzgerätekontrolle |
08 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Raps | Schädlingsbekämpfung Raps (Stängelschädlinge) |
10 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Raps | Schädlingsbekämpfung Raps (Rapsglanzkäfer) |
09 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Raps | Wachstumsregler Raps (Frühjahr) |
11 | Bauernblatt SH | Technik, Mais | Produktionstechnik Mais |
11 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz | Nitratmessdienst 2 |
12 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Getreide | Wachstumsregler Getreide |
13 | Bauernblatt SH | Mais, Düngung | Maisdüngung |
13 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Getreide | Fungizidmaßnahmen in Wintergetreide (Weizen Triticale) |
13 | Bauernblatt SH | Technik | Lohnunternehmer-Spezial |
14 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Getreide | Fungizidmaßnahmen in Wintergetreide (Winterroggen, Wintergerste) |
15 | Bauernblatt SH | Grünland, Silage | Grundfutterernte und Grassilage |
16 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Raps | Fungizidmaßnahmen im Winterraps |
16 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Mais | Unkrautbekämpfung Mais (Vorauflauf) |
18 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Mais | Unkrautbekämpfung Mais (Nachlauf) |
19 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Getreide | Blattlausbekämpfung im Getreide |
20 | Bauernblatt SH | Bauen | Bauen auf dem Lande |
26 | Bauernblatt SH | Grünland | Grünland Narbenqualität |
26 | Bauernblatt SH | Messe | Tarmstedter Ausstellung |
28 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz | Saatgutvermehrung |
29 | Bauernblatt SH | Düngung | Herbstdüngung |
30 | Bauernblatt SH | Energie | Erneuerbare Energien |
31 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Raps | Pflanzenschutz im Raps (Herbizide - Unkrautbekämpfung) |
32 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Raps, Getreide | LSV-Ergeb. und Anbauempfehl. Wintergerste und Winterraps, Ökogerste |
33 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Getreide | Saatgutbeizung in Getreide |
33 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Raps | Pflanzenschutz im Raps (Herbizide -Ausfallgetreide und Ungräser) |
34 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Raps | Schädlingsbekämpfung im Raps |
35 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Getreide, Raps | LSV Winterweizen, Ökowinterweizen, Triticale,Fungizide und Wachstumsregler Raps (Herbst), NORLA (S*) |
36 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Getreide | Pflanzenschutz Wintergetreide (Herbizide), LSV Wintertriticale, Winterroggen, Ökodinkel |
37 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Getreide | Knickartikel, Pflanzenschutz Wintergetreide |
37 | Bauernblatt SH | Mais, Technik | Reifeprüfung Mais, Maiserntetechnik |
42 | Bauernblatt SH | Technik | Schleppertest |
43 | Bauernblatt SH | Technik, Wald | Kommunal-, Hof- und Forsttechnik |
45 | Bauernblatt SH | Messe | Agritechnica |
48 | Bauernblatt SH | Getreide | Getreidetrocknung und -lagerung |
50 | Bauernblatt SH | Mais | Sortenempfehlungen Silomais |
09 | Bauernblatt SH | Grünland | Pflegemaßnahmen Grünland |
29 | LAND & FORST | Schweine | |
30 | LAND & FORST | Rinder | |
31 | LAND & FORST | Getreide | |
32 | LAND & FORST | Rinder | |
33 | LAND & FORST | Kartoffeln | |
35 | LAND & FORST | Energie | |
36 | LAND & FORST | Schweine | |
38 | LAND & FORST | Schweine | |
39 | LAND & FORST | Rinder | |
40 | LAND & FORST | Rinder | |
43 | LAND & FORST | Messe | AGRITECHNICA Vorbericht |
44 | LAND & FORST | Messe | AGRITECHNICA Vorbericht |
45 | LAND & FORST | Messe | AGRITECHNICA Messeausgabe |
47 | LAND & FORST | Mais | |
48 | LAND & FORST | Mais | |
49 | LAND & FORST | Mais | |
50 | LAND & FORST | Rinder | |
03 | LW Hessenbauer | Frühbestellung | |
07 | LW Hessenbauer | Frühbestellung | |
09 | LW Hessenbauer | Frühbestellung | |
10 | LW Hessenbauer | Silage, Grünland | |
11 | LW Hessenbauer | Kartoffeln | |
13 | LW Hessenbauer | Bewässerung | |
14 | LW Hessenbauer | Energie | Erneuerbare Energien |
16 | LW Hessenbauer | Wald | Brennholztechnik |
17 | LW Hessenbauer | Ackerbau, Technik | Hacktechnik im Ackerbau |
18 | LW Hessenbauer | Rinder, Fütterung | Rinderfütterung |
21 | LW Hessenbauer | Zwischenfrüchte | |
23 | LW Hessenbauer | Ackerbau, Pflanzenschutz, Düngung | Ökofeldtage |
24 | LW Hessenbauer | Getreide | Getreidevermarktung/-lagerung |
27 | LW Hessenbauer | Ackerbau, Grünland | Bodenbearbeitung |
29 | LW Hessenbauer | Mais, Silage | Maissilage |
30 | LW Hessenbauer | Grünland, Ackerbau | Drohnen im Acker- u. Grünland |
32 | LW Hessenbauer | Herbstbestellung | |
33 | LW Hessenbauer | Herbstbestellung | |
34 | LW Hessenbauer | Wald | Forsttechnik |
36 | LW Hessenbauer | Rinder, Technik | Automatisierung/Rinderhaltung |
38 | LW Hessenbauer | Gemüse, Technik | Gemüsebautechnik |
39 | LW Hessenbauer | Geflügel | Legehennenhaltung |
41 | LW Hessenbauer | Energie | Erneuerbare Energien |
42 | LW Hessenbauer | Schweine, Fütterung | Schweinefütterung |
43 | LW Hessenbauer | Wald | Wiederbewaldung |
44 | LW Hessenbauer | Messe | Agritechnica I |
45 | LW Hessenbauer | Messe | Agritechnica II |
47 | LW Hessenbauer | Bauen | Hallenbau |
49 | LW Hessenbauer | Direktvermarktung | |
01 | Bauernzeitung | Getreide, Pflanzenschutz | Sortenversuch Winterdurum |
02 | Bauernzeitung | Messe | Messebericht Grüne Woche |
02 | Bauernzeitung | Getreide, Pflanzenschutz | Sortenversuch Sommerhafer |
03 | Bauernzeitung | Schweine | Ferkel und Sauen |
04 | Bauernzeitung | Wald, Energie | Heizen mit Holz |
05 | Bauernzeitung | Grünland, Technik | Weidetechnik |
05 | Bauernzeitung | Sonderkulturen, Pflanzenschutz | Sortenversuch Sonnenblumen |
06 | Bauernzeitung | Leguminosen | Sortenversuch Ökokörnerleguminosen |
07 | Bauernzeitung | Düngung | |
08 | Bauernzeitung | Zuckerrüben | |
08 | Bauernzeitung | Kartoffeln, Pflanzenschutz | Sortenversuch Ökokartoffeln |
09 | Bauernzeitung | Energie | Biogas |
10 | Bauernzeitung | Technik | Investitionsplanung Technik |
10 | Bauernzeitung | Pflanzenschutz, Getreide | Sortenversuch Sommerdurum |
11 | Bauernzeitung | Kartoffeln | Kartoffelanbau; Sortenversuch Speisekartoffeln RG3 |
12 | Bauernzeitung | Getreide | Getreidelagerung |
13 | Bauernzeitung | Mais | Maisanbau |
13 | Bauernzeitung | Grünland | Sortenversuch Weidehaltung |
14 | Bauernzeitung | Düngung, Technik | Düngetechnik |
15 | Bauernzeitung | Energie | Biogas |
16 | Bauernzeitung | Direktvermarktung | |
17 | Bauernzeitung | Technik | Hoftechnik |
18 | Bauernzeitung | Messe | Messebericht BraLa |
19 | Bauernzeitung | Bewässerung | Bewässerungstechnik |
19 | Bauernzeitung | Fütterung | |
20 | Bauernzeitung | Rinder | Kälbergesundheit |
21 | Bauernzeitung | Pflanzenschutz | |
22 | Bauernzeitung | Zuckerrüben | |
23 | Bauernzeitung | Geflügel | Legehennenhaltung |
23 | Bauernzeitung | Raps, Pflanzenschutz | Sortenversuch Winterraps |
24 | Bauernzeitung | Getreide | Vermarktung Körnerfrüchte |
24 | Bauernzeitung | Messe | Messebericht DLG Öko-Feldtage |
25 | Bauernzeitung | Technik | Rad- und Teleskoplader |
26 | Bauernzeitung | Energie | Solarenergie |
28 | Bauernzeitung | Bauen, Schweine | Stallbau Schwein |
29 | Bauernzeitung | Rinder | Kälbergesundheit |
30 | Bauernzeitung | Herbstbestellung, Raps | |
31 | Bauernzeitung | Rinder, Bauen | Stallbau Rind |
31 | Bauernzeitung | Technik, Ackerbau | Sä-und Pflanztechnik |
32 | Bauernzeitung | Herbstbestellung, Getreide | Herbstbestellung Wintergetreide |
33 | Bauernzeitung | Wald | Bauernwald |
34 | Bauernzeitung | Technik | Hoftechnik |
35 | Bauernzeitung | Rinder | Eutergesundheit |
35 | Bauernzeitung | Getreide, Pflanzenschutz | Sortenversuch Winterbraugerste |
36 | Bauernzeitung | Energie | Photovoltaik |
36 | Bauernzeitung | Getreide, Pflanzenschutz | Sortenversuch Winterfuttergerste |
37 | Bauernzeitung | Fütterung, Technik | Fütterungstechnik |
37 | Bauernzeitung | Getreide, Pflanzenschutz | Sortenversuch Wintertriticale, -roggen |
38 | Bauernzeitung | Geflügel | Putenhaltung |
38 | Bauernzeitung | Getreide, Pflanzenschutz | Sortenversuch Öko-Wintertriticale, -roggen |
39 | Bauernzeitung | Energie | Windenergie |
39 | Bauernzeitung | Technik | Traktorentechnik |
40 | Bauernzeitung | Technik, Rinder | Melktechnik |
40 | Bauernzeitung | Mais, Pflanzenschutz | Sortenversuch Silo- und Körnermais |
41 | Bauernzeitung | Mais, Pflanzenschutz | Sortenversuch EU-Maissorten |
42 | Bauernzeitung | Technik | Smart Farming |
43 | Bauernzeitung | Energie | Windenergie |
44 | Bauernzeitung | Messe | Messebericht agritechnica |
45 | Bauernzeitung | Gemüse, Sonderkulturen | Feldgemüse / Sonderkulturen |
46 | Bauernzeitung | Bauen | Investitionsplanung Stallbau |
47 | Bauernzeitung | Gülle, Technik | Technik für Gülle und Mist |
48 | Bauernzeitung | Schweine | Ferkelgesundheit |
49 | Bauernzeitung | Kartoffeln, Pflanzenschutz | Sortenversuch Frühkartoffeln RG1 |
50 | Bauernzeitung | Energie | Holzenergie |
01 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Schweine | |
02 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Getreide | |
03 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Energie | |
04 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Rinder | |
05 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Wald | |
05 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Pflanzenschutz | |
06 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Getreide | |
07 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Leguminosen | |
08 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Geflügel | |
09 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Wald | |
10 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Pflanzenschutz | |
10 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Pferde | |
11 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Pflanzenschutz | |
12 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Rinder | |
13 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Pflanzenschutz | |
13 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Wald | |
14 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Pflanzenschutz | |
14 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Rinder | |
15 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Rinder | |
15 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Pflanzenschutz | |
16 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Pflanzenschutz | |
16 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Getreide | |
17 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Getreide | |
17 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Pflanzenschutz | |
18 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Pflanzenschutz | |
18 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Getreide | |
19 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Getreide | |
19 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Pflanzenschutz | |
20 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Pflanzenschutz | |
20 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Getreide | |
21 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Kartoffeln | |
22 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Gülle | |
22 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Wald | |
23 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Geflügel | |
24 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Mais | |
25 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Schweine | |
26 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Wald | |
27 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Pferde | |
29 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Grünland | |
30 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Pflanzenschutz | |
30 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Wald | |
31 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Pflanzenschutz | |
32 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Raps | |
33 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Getreide | |
33 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Rinder | |
34 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Getreide | |
34 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Messe | Karpfhamer Fest / Rottalschau |
35 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Getreide | |
35 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Wald | |
36 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Getreide | |
37 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Getreide | |
37 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Pflanzenschutz | |
38 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Technik | Landtechnik |
39 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Technik | Landtechnik |
40 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Getreide | |
41 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Grünland | |
41 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Messe | AGRITECHNICA |
44 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Messe | AGRITECHNICA |
45 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Messe | AGRITECHNICA |
47 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Energie | |
48 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Mais | |
48 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Wald | |
49 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Getreide | |
49 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Rinder | |
50 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Rinder | |
50 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Sonderkulturen | Soja |
51/52 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Mais | |
02 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Getreide, Pflanzenschutz | LSV Sommerweizen |
03 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Pflanzenschutz, Kartoffeln | LSV Pommeskartoffeln |
03 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Pflanzenschutz, Getreide | LSV Hafer |
04 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Pflanzenschutz, Sonderkulturen | LSV Ackerbohnen, LSV Körnererbsen |
04 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Messe | Jagd & Hund in Dortmund |
05 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Getreide, Frühbestellung | |
05 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Pflanzenschutz | Supplement Praxis Pflanzenschutz |
05 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Pflanzenschutz, Getreide | LSV Sommergerste |
06 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Pflanzenschutz, Sonderkulturen | LSV Lupine, LSV Sojabohne |
07 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Pflanzenschutz, Technik | Pflanzenschutzgeräteprüfung |
09 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Kartoffeln, Frühbestellung | Pflanzenschutzgeräteprüfung |
09 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Messe | Equitana Essen |
10 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Frühbestellung, Zuckerrüben | |
13 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Frühbestellung, Mais | |
13 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Frühbestellung, Mais | |
14 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Rinder | Kälbermast |
15 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Schweine | Schweinehaltung |
17 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Fütterung | Futterernte |
20 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Geflügel | Geflügelhaltung |
21 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Energie | Photovoltaik: Speicher für Haus und Hof |
25 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Rinder | Bullenmast |
29 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Herbstbestellung, Raps | |
30 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Rinder | Milchpreisvergleich |
31 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Pflanzenschutz, Getreide | LSV Wintergerste |
32 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Pflanzenschutz, Getreide | LSV Ökowintergerste |
32 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Pflanzenschutz, Raps | LSV Winterraps |
35 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Getreide, Herbstbestellung | |
36 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Bauen | Hallenbau |
36 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Getreide, Pflanzenschutz | LSV Winterweizen |
37 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Getreide, Pflanzenschutz | LSV Winterroggen, LSV Triticale, LSV Ökoweizen |
38 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Messe, Wald | DLG Waldtage, Nachbericht |
39 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Rinder | Kühe/Melktechnik |
41 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Kartoffeln, Pflanzenschutz | LSV Frühkartoffeln |
44 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Pflanzenschutz, Mais | LSV Körnermais |
45 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Messe | Agritechnica (9.-15.11.2025) |
47 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Wald | Bekleidung für die Waldarbeit (PSA) |
47 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Mais, Pflanzenschutz | LSV Silomais |
48 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Rinder | Fresseraufzucht |
48 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Kartoffeln, Pflanzenschutz | LSV Kartoffeln |
49 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Pflanzenschutz, Mais | LSV Ökomais |
50 | Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben | Pflanzenschutz, Mais | LSV Silomais Höhenlagen |
51/52 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Wald | |
43 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Messe | AGRITECHNICA |
44 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Wald | |
42 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Energie | |
39 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Wald | Landtechnik |
28 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Kartoffeln | |
41 | Bauernzeitung | Technik | Transporttechnik |
18 | LAND & FORST | Schweine | |
02 | LZ Rheinland | Pflanzenschutz, Getreide | LSV Sommergetreide |
03 | LZ Rheinland | Rinder | Milchvieh |
05 | LZ Rheinland | Pflanzenschutz | Praxis Pflanzenschutz |
06 | LZ Rheinland | Gülle, Technik | Gülletechnik |
07 | LZ Rheinland | Grünland | |
08 | LZ Rheinland | Pflanzenschutz, Technik | Pflanzenschutzspritzen-TÜV |
09 | LZ Rheinland | Zuckerrüben | Zuckerrübenjournal I |
10 | LZ Rheinland | Geflügel | |
11 | LZ Rheinland | Kartoffeln, Frühbestellung | |
12 | LZ Rheinland | Frühbestellung, Mais | |
15 | LZ Rheinland | Pferde | |
16 | LZ Rheinland | Direktvermarktung | |
17 | LZ Rheinland | Grünland, Silage | Weide, Silage, Heu |
20 | LZ Rheinland | Rinder | Rinder-/Kälberhaltung |
21 | LZ Rheinland | Zuckerrüben | Zuckerrübenjournal II |
23 | LZ Rheinland | Energie | Regenerative Energien |
24 | LZ Rheinland | Zwischenfrüchte | |
26 | LZ Rheinland | Düngung | |
28 | LZ Rheinland | Schweine | |
30 | LZ Rheinland | Rinder | Milchvieh |
31 | LZ Rheinland | Zuckerrüben | Zuckerrübenjournal III |
31 | LZ Rheinland | Pflanzenschutz, Getreide | LSV Gerste |
32 | LZ Rheinland | Pflanzenschutz, Raps | LSV Raps |
33 | LZ Rheinland | Pflanzenschutz, Getreide | LSV Roggen und Triticale |
34 | LZ Rheinland | Kartoffeln | Praxis Kartoffeln |
34 | LZ Rheinland | Pflanzenschutz, Getreide | LSV Winterweizen |
38 | LZ Rheinland | Schweine | |
39 | LZ Rheinland | Kartoffeln, Pflanzenschutz | LSV Frühkartoffeln |
40 | LZ Rheinland | Direktvermarktung | |
41 | LZ Rheinland | Technik | Schleppertest |
42 | LZ Rheinland | Pferde | |
43 | LZ Rheinland | Rinder | Melken |
44 | LZ Rheinland | Messe | Agritechnica |
46 | LZ Rheinland | Pflanzenschutz, Kartoffeln | LSV späte Kartoffelsorten |
47 | LZ Rheinland | Messe, Schweine | Rheinischer Schweinetag |
48 | LZ Rheinland | Messe | Green Live Kalkar |
48 | LZ Rheinland | Bewässerung | Beregnung |
49 | LZ Rheinland | Pflanzenschutz, Mais | LSV Silomais |
50 | LZ Rheinland | Zuckerrüben | Zuckerrübenjournal IV |
51/52 | LZ Rheinland | Pflanzenschutz, Düngung | Pflanzenschutz & Düngung Tipps & Trends |
04 | Rheinische Bauernzeitung | Frühbestellung | Frühjahrsbestellung I |
08 | Rheinische Bauernzeitung | Frühbestellung | Frühjahrsbestellung II |
15 | Rheinische Bauernzeitung | Energie | Erneuerbare Energien |
17 | Rheinische Bauernzeitung | Wald | Brennholztechnik |
18 | Rheinische Bauernzeitung | Technik, Ackerbau | Hacktechnik im Ackerbau |
22 | Rheinische Bauernzeitung | Zwischenfrüchte | |
25 | Rheinische Bauernzeitung | Getreide | Getreidelagerung/-vermarktung |
27 | Rheinische Bauernzeitung | Rinder, Fütterung | Rinderfütterung |
28 | Rheinische Bauernzeitung | Ackerbau, Technik | Bodenbearbeitung |
30 | Rheinische Bauernzeitung | Silage, Mais | Maissilage |
31 | Rheinische Bauernzeitung | Technik, Grünland, Ackerbau | Drohnen im Acker und Grünland |
