- Geschäftsstelle Freiburg:
- +49 (0)761 27133-400
- aol@blv-freiburg.de
Qualität und Quantität – Werben wo beides stimmt
Wer in Deutschland flächendeckend mit der Landwirtschaft kommunizieren will, kommt an den landwirtschaftlichen Wochenblättern nicht vorbei.
Hier bei der AOL werden die wichtigsten Key Facts der einzelnen Wochenblätter auf einen Blick zur Verfügung gestellt – Formate, Preise, Rabatte, Auflagen sowie die wichtigsten Schwerpunkte, filterbar nach Ausgaben, Regionen und Themen.
Satzspiegel | s/w-Anzeigen | Farbanzeigen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1- Seite H x B mm | mm pro Seite | 1/1 Seite € | 1/2 Seite € | 1/3 Seite € | 1/1 Seite 2-farbig € | 1/2 Seite 2-farbig € | 1/3 Seite hoch 2-farbig € | 1/1 Seite 4-farbig € | 1/2 Seite 4-farbig € | 1/3 Seite hoch 4-farbig € | ||||||||
310 x 212 | 1.240 | 11.532,- | 5.766,- | 4.641,- | 13.814,- | 6.907,- | 5.666,- | 18.880,- | 9.440,- | 8.323,- |
Rabatte Malstaffel / Mengenstaffel mm | Beilagen-Gebühren bis 25 g / 4-seitig / per 1.000 | Beihefter 4-seitig bis 25 g | IVW verbreitete Auflage 02/24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 % | 10 % | 15 % | 20 % | € | € | ||||
6/ 1.000 | 12/ 3.000 | 24/ 5.000 | 52/ 8.000 | 190,- | 20.181,- | 77.488 |
Satzspiegel | s/w-Anzeigen | Farbanzeigen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1- Seite H x B mm | mm pro Seite | 1/1 Seite € | 1/2 Seite € | 1/3 Seite € | 1/1 Seite 2-farbig € | 1/2 Seite 2-farbig € | 1/3 Seite 2-farbig € | 1/1 Seite 4-farbig € | 1/2 Seite 4-farbig € | 1/3 Seite 4-farbig € | ||||||||
310 x211 | 1.240 | 10.302,- | 5.315,- | 4.611,- | 13.185,- | 6.807,- | 5.905,- | 16.875,- | 8.711,- | 7.558,- |
Rabatte Malstaffel / Mengenstaffel mm | Beilagen-Gebühren bis 25 g / 4-seitig / per 1.000 | Beihefter 4-seitig | IVW verbreitete Auflage 02/24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 % | 10 % | 15 % | 20 % | € | € | ||||
6/ 1.000 | 12/ 3.000 | 24/ 6000 | 52/ 12.000 | auf Anfrage | 15.435,- | 54.715 |
Satzspiegel | s/w-Anzeigen | Farbanzeigen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1- Seite H x B mm | mm pro Seite | 1/1 Seite € | 1/2 Seite € | 1/3 Seite € | 1/1 Seite 2-farbig € | 1/2 Seite 2-farbig € | 1/3 Seite 2-farbig € | 1/1 Seite 4-farbig € | 1/2 Seite 4-farbig € | 1/3 Seite 4-farbig € | ||||||||
270 x 190 | 1.080 | 9.234,- | 4.617,- | 3.693,- | 11.545,20 | 5.772,60 | 4.438,60 | 13.856,40 | 6.928,20 | 5.928,60 |
Rabatte Malstaffel / Mengenstaffel mm | Beilagen-Gebühren bis 25 g / 4-seitig / per 1.000 | Beihefter 4-seitig bis 25 g | IVW verbreitete Auflage 02/24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 % | 10 % | 15 % | 20 % | € | € | ||||
6/ 1.000 | 12/ 3.000 | 24/ 5.000 | 52/ 8.000 | 245,- | 13.851,- | 41.492 |
Satzspiegel | s/w-Anzeigen | Farbanzeigen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1- Seite H x B mm | mm pro Seite | 1/1 Seite € | 1/2 Seite € | 1/3 Seite € | 1/1 Seite 2-farbig € | 1/2 Seite 2-farbig € | 1/3 Seite 2-farbig € | 1/1 Seite 4-farbig € | 1/2 Seite 4-farbig € | 1/3 Seite 4-farbig € | ||||||||
277 x 196 | 1.108 | 6.393,- | 3.196,- | 2.131,- | 7.190,- | 3.595,- | 2.663,- | 7.734,- | 3.866,- | 2.569,- |
Rabatte Malstaffel / Mengenstaffel mm | Beilagen-Gebühren bis 25 g / 4-seitig / per 1.000 | Beihefter 4-seitig bis 25 g | IVW verbreitete Auflage 03/23 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 % | 10 % | 15 % | 20 % | € | € | ||||
6/ 1.000 | 12/ 2.000 | 24/ 5.000 | 52/ 8.000 | 230,- | 11.216,- | 18.717 |
Satzspiegel | s/w-Anzeigen | Farbanzeigen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1- Seite H x B mm | mm pro Seite | 1/1 Seite € | 1/2 Seite € | 1/3 Seite € | 1/1 Seite 2-farbig € | 1/2 Seite 2-farbig € | 1/3 Seite 2-farbig € | 1/1 Seite 4-farbig € | 1/2 Seite 4-farbig € | 1/3 Seite 4-farbig € | ||||||||
277 x 196 | 1.108 | 9.595,- | 4.798,- | 3.983,- | 10.715,- | 5.918,- | 4.870,- | 12.995,- | 8.158,- | 6.642,- |
Rabatte Malstaffel / Mengenstaffel mm | Beilagen-Gebühren bis 25 g / 4-seitig / per 1.000 | Beihefter 4-seitig bis 25 g | IVW verbreitete Auflage 03/23 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 % | 10 % | 15 % | 20 % | € | € | ||||
6/ 1.000 | 12/ 2.000 | 24/ 5.000 | 52/ 8.000 | 230,- | 16.002,- | 28.478 |
Satzspiegel | s/w-Anzeigen | Farbanzeigen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1- Seite H x B mm | mm pro Seite | 1/1 Seite € | 1/2 Seite € | 1/3 Seite € | 1/1 Seite 2-farbig € | 1/2 Seite 2-farbig € | 1/3 Seite 2-farbig € | 1/1 Seite 4-farbig € | 1/2 Seite 4-farbig € | 1/3 Seite 4-farbig € | ||||||||
201 x 270 | 1.080 | 6.085,- | 3.803,- | 2.738,- | 7.910,- | 4.944,- | 3.560,- | 8.519,- | 5.324,- | 3.833,- |
Rabatte Malstaffel / Mengenstaffel mm | Beilagen-Gebühren bis 25 g / 4-seitig / per 1.000 | Beihefter 4-seitig bis 25 g | IVW verbreitete Auflage 02/24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 % | 10 % | 15 % | 20 % | € | € | ||||
6/ 1.000 | 12/ 2.000 | 24/ 5.000 | 51/ 8.000 | 285,- | 9.482,- | 17.652 |
Satzspiegel | s/w-Anzeigen | Farbanzeigen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1- Seite H x B mm | mm pro Seite | 1/1 Seite € | 1/2 Seite € | 1/3 Seite € | 1/1 Seite 2-farbig € | 1/2 Seite 2-farbig € | 1/3 Seite 2-farbig € | 1/1 Seite 4-farbig € | 1/2 Seite 4-farbig € | 1/3 Seite 4-farbig € | ||||||||
275 x 192 | 1.100 | 8.790,- | 4.490,- | 3.460,- | 10.490,- | 5.430,- | 4.450,- | 13.450,- | 6.990,- | 6.760,- |
Rabatte Malstaffel / Mengenstaffel mm | Beilagen-Gebühren bis 25 g / 4-seitig / per 1.000 | Beihefter 4-seitig bis 25 g | IVW verbreitete Auflage 02/24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 % | 10 % | 15 % | 20 % | € | € | ||||
6/ 1.000 | 12/ 2.000 | 24/ 5.000 | 52/ 8.000 | 225,- | 12.050,- | 19.774 |
Satzspiegel | s/w-Anzeigen | Farbanzeigen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1- Seite H x B mm | mm pro Seite | 1/1 Seite € | 1/2 Seite € | 1/3 Seite € | 1/1 Seite 2-farbig € | 1/2 Seite 2-farbig € | 1/3 Seite 2-farbig € | 1/1 Seite 4-farbig € | 1/2 Seite 4-farbig € | 1/3 Seite 4-farbig € | ||||||||
275 x 192 | 1.100 | 5.850,- | 2.990,- | 2.480,- | 7.350,- | 3.840,- | 3.230,- | 9.140,- | 5.040,- | 4.690,- |
Rabatte Malstaffel / Mengenstaffel mm | Beilagen-Gebühren bis 25 g / 4-seitig / per 1.000 | Beihefter 4-seitig bis 25 g | IVW verbreitete Auflage 02/24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 % | 10 % | 15 % | 20 % | € | € | ||||
6/ 1.000 | 12/ 2.000 | 24/ 5.000 | 52/ 8.000 | 225,- | 8.290,- | Nord+Süd 14.5890, Nord+PB/LB 11.589, Süd+PB/LB 12.689 |
Satzspiegel | s/w-Anzeigen | Farbanzeigen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1- Seite H x B mm | mm pro Seite | 1/1 Seite € | 1/2 Seite € | 1/3 Seite € | 1/1 Seite 2-farbig € | 1/2 Seite 2-farbig € | 1/3 Seite 2-farbig € | 1/1 Seite 4-farbig € | 1/2 Seite 4-farbig € | 1/3 Seite 4-farbig € | ||||||||
275 x 192 | 1.100 | 3.530,- | 1.780,- | 1.440,- | 4.300,- | 2.240,- | 1.920,- | 5.370,- | 3.030,- | 2.760,- |
Rabatte Malstaffel / Mengenstaffel mm | Beilagen-Gebühren bis 25 g / 4-seitig / per 1.000 | Beihefter 4-seitig bis 25 g | IVW verbreitete Auflage 02/24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 % | 10 % | 15 % | 20 % | € | € | ||||
6/ 1.000 | 12/ 2.000 | 24/ 5.000 | 52/ 8.000 | 225,- | 6.070,- | Nord 6.740, Süd 7.840, PB/LB 5.194 |
Satzspiegel | s/w-Anzeigen | Farbanzeigen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1- Seite H x B mm | mm pro Seite | 1/1 Seite € | 1/2 Seite € | 1/3 Seite € | 1/1 Seite 2-farbig € | 1/2 Seite 2-farbig € | 1/3 Seite 2-farbig € | 1/1 Seite 4-farbig € | 1/2 Seite 4-farbig € | 1/3 Seite 4-farbig € | ||||||||
275 x 198 | 1.100 | 4.916,- | 2.901,- | 2.620,- | 5.994,- | 3.887,- | 3.726,- | 8.326,- | 6.264,- | 5.913,- |
Rabatte Malstaffel / Mengenstaffel mm | Beilagen-Gebühren bis 25 g / 4-seitig / per 1.000 | Beihefter 4-seitig bis 25 g | IVW verbreitete Auflage 02/24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 % | 10 % | 15 % | 20 % | € | € | ||||
6/ 1.000 | 12/ 3.000 | 24/ 5.000 | 52/ 10.000 | 335,- | 6.150,- | 15.700 |
Satzspiegel | s/w-Anzeigen | Farbanzeigen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1- Seite H x B mm | mm pro Seite | 1/1 Seite € | 1/2 Seite € | 1/3 Seite € | 1/1 Seite 4-farbig € | 1/2 Seite 4-farbig € | 1/3 Seite 4-farbig € | |||||
310 x 202 | 1.240 | 8.060,- | 4.030,- | 3.953,- | 12.276,- | 6.138,- | 5.879,- |
Rabatte Malstaffel / Mengenstaffel mm | Beilagen-Gebühren bis 25 g / 4-seitig / per 1.000 | Beihefter 4-seitig bis 25 g | IVW verbreitete Auflage 02/24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 % | 10 % | 15 % | 20 % | € | € | ||||
6/ 1.000 | 12/ 2.000 | 24/ 5.000 | 52/ 8.000 | 266,- | 20.285,- | 15.522 |
Satzspiegel | s/w-Anzeigen | Farbanzeigen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1- Seite H x B mm | mm pro Seite | 1/1 Seite € | 1/2 Seite € | 1/3 Seite € | 1/1 Seite 4-farbig € | 1/2 Seite 4-farbig € | 1/3 Seite 4-farbig € | |||||
276 x 196 | 1.104 | 3.705,- | 1.914,- | 1.471,- | 5.218,- | 3.551,- | 3.209,- |
Rabatte Malstaffel / Mengenstaffel mm | Beilagen-Gebühren bis 25 g / 4-seitig / per 1.000 | Beihefter 4-seitig bis 25 g | IVW verbreitete Auflage 02/24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 % | 10 % | 15 % | 20 % | € | € | ||||
5/ 1.000 | 10/ 2.000 | 20/ 5.000 | 40/ 8.000 | 215,- | 4.200,- | 11.519 |
Satzspiegel | s/w-Anzeigen | Farbanzeigen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1- Seite H x B mm | mm pro Seite | 1/1 Seite € | 1/2 Seite € | 1/3 Seite € | 1/1 Seite 2-farbig € | 1/2 Seite 2-farbig € | 1/3 Seite 2-farbig € | 1/1 Seite 4-farbig € | 1/2 Seite 4-farbig € | 1/3 Seite 4-farbig € | ||||||||
277 x 196 | 1.108 | 3.745,- | 1.873,- | 1.248,- | 4.144,- | 2.072,- | 1.381,- | 4.543,- | 2.271,- | 1.514,- |
Rabatte Malstaffel / Mengenstaffel mm | Beilagen-Gebühren bis 25 g / 4-seitig / per 1.000 | Beihefter 4-seitig bis 25 g | IVW verbreitete Auflage 03/23 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 % | 10 % | 15 % | 20 % | € | € | ||||
6/ 1.000 | 12/ 2.000 | 24/ 5.000 | 52/ 8.000 | 230,- | 6.392,- | 9.761 |
Satzspiegel | s/w-Anzeigen | Farbanzeigen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1- Seite H x B mm | mm pro Seite | 1/1 Seite € | 1/2 Seite € | 1/3 Seite € | 1/1 Seite 2-farbig € | 1/2 Seite 2-farbig € | 1/3 Seite 2-farbig € | 1/1 Seite 4-farbig € | 1/2 Seite 4-farbig € | 1/3 Seite 4-farbig € | ||||||||
192 x 275 | 1.100 | 4.840,- | 2.420,- | 2.360,- | 6.050,- | 3.025,- | 2.924,- | 7.150,- | 3.575,- | 3.536,- |
Rabatte Malstaffel / Mengenstaffel mm | Beilagen-Gebühren bis 25 g / 4-seitig / per 1.000 | Beihefter 4-seitig bis 25 g | IVW verbreitete Auflage 02/24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 % | 10 % | 15 % | 20 % | € | € | ||||
6/700 | 12/1.000 | 36/5.000 | 52/10.000 | 365,- | 725,- / 1.000 Ex. | 7.125 |
Ausgabe / KW | Wochenblatt | Thema | Spezifikation |
---|---|---|---|
02 | LAND & FORST | Getreide | |
03 | LAND & FORST | Gülle | |
04 | LAND & FORST | Rinder | |
06 | LAND & FORST | Energie | |
07 | LAND & FORST | Schweine | |
08 | LAND & FORST | Rinder | |
10 | LAND & FORST | Kartoffeln | |
11 | LAND & FORST | Zuckerrüben | |
12 | LAND & FORST | Mais | |
14 | LAND & FORST | Energie | |
15 | LAND & FORST | Rinder | |
16 | LAND & FORST | Schweine | |
17 | LAND & FORST | Kartoffeln | |
20 | LAND & FORST | Kartoffeln | |
21 | LAND & FORST | Schweine | |
22 | LAND & FORST | Rinder | |
23 | LAND & FORST | Kartoffeln | |
24 | LAND & FORST | Zuckerrüben | |
26 | LAND & FORST | Zwischenfrüchte | |
28 | LAND & FORST | Gülle | |
03 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz | Jahrestagung Pflanzenschutz |
03 | Bauernblatt SH | Düngung, Grünland | Düngung Grünland |
04 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Sonderkulturen, Getreide | Sortenversuche Ackerbohnen, Sommergerste, Hafer |
05 | Bauernblatt SH | Düngung, Raps | Rapsdüngung |
05 | Bauernblatt SH | Sonderkulturen | Erbsen |
05 | Bauernblatt SH | Leguminosen | Ökoleguminosen |
06 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz | Nitratmessdienst 1 |
06 | Bauernblatt SH | Rinder | Melk-, Fütterungs- und Prozesstechnik |
07 | Bauernblatt SH | Düngung, Getreide | Düngung Wintergetreide |
07 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Getreide | Pflanzenschutz Sommergetreide |
08 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Technik | Pflanzenschutzgerätekontrolle |
08 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Raps | Schädlingsbekämpfung Raps (Stängelschädlinge) |
10 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Raps | Schädlingsbekämpfung Raps (Rapsglanzkäfer) |
09 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Raps | Wachstumsregler Raps (Frühjahr) |
11 | Bauernblatt SH | Technik, Mais | Produktionstechnik Mais |
11 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz | Nitratmessdienst 2 |
12 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Getreide | Wachstumsregler Getreide |
13 | Bauernblatt SH | Mais, Düngung | Maisdüngung |
13 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Getreide | Fungizidmaßnahmen in Wintergetreide (Weizen Triticale) |
13 | Bauernblatt SH | Technik | Lohnunternehmer-Spezial |
14 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Getreide | Fungizidmaßnahmen in Wintergetreide (Winterroggen, Wintergerste) |
15 | Bauernblatt SH | Grünland, Silage | Grundfutterernte und Grassilage |
16 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Raps | Fungizidmaßnahmen im Winterraps |
16 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Mais | Unkrautbekämpfung Mais (Vorauflauf) |
18 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Mais | Unkrautbekämpfung Mais (Nachlauf) |
19 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Getreide | Blattlausbekämpfung im Getreide |
20 | Bauernblatt SH | Bauen | Bauen auf dem Lande |
26 | Bauernblatt SH | Grünland | Grünland Narbenqualität |
26 | Bauernblatt SH | Messe | Tarmstedter Ausstellung |
28 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz | Saatgutvermehrung |
29 | Bauernblatt SH | Düngung | Herbstdüngung |
30 | Bauernblatt SH | Energie | Erneuerbare Energien |
31 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Raps | Pflanzenschutz im Raps (Herbizide - Unkrautbekämpfung) |
32 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Raps, Getreide | LSV-Ergeb. und Anbauempfehl. Wintergerste und Winterraps, Ökogerste |
33 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Getreide | Saatgutbeizung in Getreide |
33 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Raps | Pflanzenschutz im Raps (Herbizide -Ausfallgetreide und Ungräser) |
34 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Raps | Schädlingsbekämpfung im Raps |
35 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Getreide, Raps | LSV Winterweizen, Ökowinterweizen, Triticale,Fungizide und Wachstumsregler Raps (Herbst), NORLA (S*) |
36 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Getreide | Pflanzenschutz Wintergetreide (Herbizide), LSV Wintertriticale, Winterroggen, Ökodinkel |
37 | Bauernblatt SH | Pflanzenschutz, Getreide | Knickartikel, Pflanzenschutz Wintergetreide |
37 | Bauernblatt SH | Mais, Technik | Reifeprüfung Mais, Maiserntetechnik |
42 | Bauernblatt SH | Technik | Schleppertest |
43 | Bauernblatt SH | Technik, Wald | Kommunal-, Hof- und Forsttechnik |
45 | Bauernblatt SH | Messe | Agritechnica |
48 | Bauernblatt SH | Getreide | Getreidetrocknung und -lagerung |
50 | Bauernblatt SH | Mais | Sortenempfehlungen Silomais |
09 | Bauernblatt SH | Grünland | Pflegemaßnahmen Grünland |
29 | LAND & FORST | Schweine | |
30 | LAND & FORST | Rinder | |
31 | LAND & FORST | Getreide | |
32 | LAND & FORST | Rinder | |
33 | LAND & FORST | Kartoffeln | |
35 | LAND & FORST | Energie | |
36 | LAND & FORST | Schweine | |
38 | LAND & FORST | Schweine | |
39 | LAND & FORST | Rinder | |
40 | LAND & FORST | Rinder | |
43 | LAND & FORST | Messe | AGRITECHNICA Vorbericht |
44 | LAND & FORST | Messe | AGRITECHNICA Vorbericht |
45 | LAND & FORST | Messe | AGRITECHNICA Messeausgabe |
47 | LAND & FORST | Mais | |
48 | LAND & FORST | Mais | |
49 | LAND & FORST | Mais | |
50 | LAND & FORST | Rinder | |
03 | LW Hessenbauer | Frühbestellung | |
07 | LW Hessenbauer | Frühbestellung | |
09 | LW Hessenbauer | Frühbestellung | |
10 | LW Hessenbauer | Silage, Grünland | |
11 | LW Hessenbauer | Kartoffeln | |
13 | LW Hessenbauer | Bewässerung | |
14 | LW Hessenbauer | Energie | Erneuerbare Energien |
16 | LW Hessenbauer | Wald | Brennholztechnik |
17 | LW Hessenbauer | Ackerbau, Technik | Hacktechnik im Ackerbau |
18 | LW Hessenbauer | Rinder, Fütterung | Rinderfütterung |
21 | LW Hessenbauer | Zwischenfrüchte | |
23 | LW Hessenbauer | Ackerbau, Pflanzenschutz, Düngung | Ökofeldtage |
24 | LW Hessenbauer | Getreide | Getreidevermarktung/-lagerung |
27 | LW Hessenbauer | Ackerbau, Grünland | Bodenbearbeitung |
29 | LW Hessenbauer | Mais, Silage | Maissilage |
30 | LW Hessenbauer | Grünland, Ackerbau | Drohnen im Acker- u. Grünland |
32 | LW Hessenbauer | Herbstbestellung | |
33 | LW Hessenbauer | Herbstbestellung | |
34 | LW Hessenbauer | Wald | Forsttechnik |
36 | LW Hessenbauer | Rinder, Technik | Automatisierung/Rinderhaltung |
38 | LW Hessenbauer | Gemüse, Technik | Gemüsebautechnik |
39 | LW Hessenbauer | Geflügel | Legehennenhaltung |
41 | LW Hessenbauer | Energie | Erneuerbare Energien |
42 | LW Hessenbauer | Schweine, Fütterung | Schweinefütterung |
43 | LW Hessenbauer | Wald | Wiederbewaldung |
44 | LW Hessenbauer | Messe | Agritechnica I |
45 | LW Hessenbauer | Messe | Agritechnica II |
47 | LW Hessenbauer | Bauen | Hallenbau |
49 | LW Hessenbauer | Direktvermarktung | |
01 | Bauernzeitung | Getreide, Pflanzenschutz | Sortenversuch Winterdurum |
02 | Bauernzeitung | Messe | Messebericht Grüne Woche |
02 | Bauernzeitung | Getreide, Pflanzenschutz | Sortenversuch Sommerhafer |
03 | Bauernzeitung | Schweine | Ferkel und Sauen |
04 | Bauernzeitung | Wald, Energie | Heizen mit Holz |
05 | Bauernzeitung | Grünland, Technik | Weidetechnik |
05 | Bauernzeitung | Sonderkulturen, Pflanzenschutz | Sortenversuch Sonnenblumen |
06 | Bauernzeitung | Leguminosen | Sortenversuch Ökokörnerleguminosen |
07 | Bauernzeitung | Düngung | |
08 | Bauernzeitung | Zuckerrüben | |
08 | Bauernzeitung | Kartoffeln, Pflanzenschutz | Sortenversuch Ökokartoffeln |
09 | Bauernzeitung | Energie | Biogas |
10 | Bauernzeitung | Technik | Investitionsplanung Technik |
10 | Bauernzeitung | Pflanzenschutz, Getreide | Sortenversuch Sommerdurum |
11 | Bauernzeitung | Kartoffeln | Kartoffelanbau; Sortenversuch Speisekartoffeln RG3 |
12 | Bauernzeitung | Getreide | Getreidelagerung |
13 | Bauernzeitung | Mais | Maisanbau |
13 | Bauernzeitung | Grünland | Sortenversuch Weidehaltung |
14 | Bauernzeitung | Düngung, Technik | Düngetechnik |
15 | Bauernzeitung | Energie | Biogas |
16 | Bauernzeitung | Direktvermarktung | |
17 | Bauernzeitung | Technik | Hoftechnik |
18 | Bauernzeitung | Messe | Messebericht BraLa |
19 | Bauernzeitung | Bewässerung | Bewässerungstechnik |
19 | Bauernzeitung | Fütterung | |
20 | Bauernzeitung | Rinder | Kälbergesundheit |
21 | Bauernzeitung | Pflanzenschutz | |
22 | Bauernzeitung | Zuckerrüben | |
23 | Bauernzeitung | Geflügel | Legehennenhaltung |
23 | Bauernzeitung | Raps, Pflanzenschutz | Sortenversuch Winterraps |
24 | Bauernzeitung | Getreide | Vermarktung Körnerfrüchte |
24 | Bauernzeitung | Messe | Messebericht DLG Öko-Feldtage |
25 | Bauernzeitung | Technik | Rad- und Teleskoplader |
26 | Bauernzeitung | Energie | Solarenergie |
28 | Bauernzeitung | Bauen, Schweine | Stallbau Schwein |
29 | Bauernzeitung | Rinder | Kälbergesundheit |
30 | Bauernzeitung | Herbstbestellung, Raps | |
31 | Bauernzeitung | Rinder, Bauen | Stallbau Rind |
31 | Bauernzeitung | Technik, Ackerbau | Sä-und Pflanztechnik |
32 | Bauernzeitung | Herbstbestellung, Getreide | Herbstbestellung Wintergetreide |
33 | Bauernzeitung | Wald | Bauernwald |
34 | Bauernzeitung | Technik | Hoftechnik |
35 | Bauernzeitung | Rinder | Eutergesundheit |
35 | Bauernzeitung | Getreide, Pflanzenschutz | Sortenversuch Winterbraugerste |
36 | Bauernzeitung | Energie | Photovoltaik |
36 | Bauernzeitung | Getreide, Pflanzenschutz | Sortenversuch Winterfuttergerste |
37 | Bauernzeitung | Fütterung, Technik | Fütterungstechnik |
37 | Bauernzeitung | Getreide, Pflanzenschutz | Sortenversuch Wintertriticale, -roggen |
38 | Bauernzeitung | Geflügel | Putenhaltung |
38 | Bauernzeitung | Getreide, Pflanzenschutz | Sortenversuch Öko-Wintertriticale, -roggen |
39 | Bauernzeitung | Energie | Windenergie |
39 | Bauernzeitung | Technik | Traktorentechnik |
40 | Bauernzeitung | Technik, Rinder | Melktechnik |
40 | Bauernzeitung | Mais, Pflanzenschutz | Sortenversuch Silo- und Körnermais |
41 | Bauernzeitung | Mais, Pflanzenschutz | Sortenversuch EU-Maissorten |
42 | Bauernzeitung | Technik | Smart Farming |
43 | Bauernzeitung | Energie | Windenergie |
44 | Bauernzeitung | Messe | Messebericht agritechnica |
45 | Bauernzeitung | Gemüse, Sonderkulturen | Feldgemüse / Sonderkulturen |
46 | Bauernzeitung | Bauen | Investitionsplanung Stallbau |
47 | Bauernzeitung | Gülle, Technik | Technik für Gülle und Mist |
48 | Bauernzeitung | Schweine | Ferkelgesundheit |
49 | Bauernzeitung | Kartoffeln, Pflanzenschutz | Sortenversuch Frühkartoffeln RG1 |
50 | Bauernzeitung | Energie | Holzenergie |
01 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Schweine | |
02 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Getreide | |
03 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Energie | |
04 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Rinder | |
05 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Wald | |
05 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Pflanzenschutz | |
06 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Getreide | |
07 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Leguminosen | |
08 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Geflügel | |
09 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Wald | |
10 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Pflanzenschutz | |
10 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Pferde | |
11 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Pflanzenschutz | |
12 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Rinder | |
13 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Pflanzenschutz | |
13 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Wald | |
14 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Pflanzenschutz | |
14 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Rinder | |
15 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Rinder | |
15 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Pflanzenschutz | |
16 | Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt | Pflanzenschutz | |
